| 序号 | 项目 | 指标 |
| 1 | 强度 | 28~40 g/d |
| 2 | 模量 | 1000~1300 g/d |
| 3 | 密度 | 0.97 g/cm³ |
| 4 | 断裂伸长率 | < 3% |
| 5 | 总纤度 | 400 ~ 2400D |
| 6 | 单丝纤度 | 1.5 ~ 4.0D |
| 7 | 吸湿性 | 无 |
| 8 | 沸水收缩率 | < 1% |
| 9 | 水解性 | 无 |
| 10 | 耐酸性 | 优异 |
| 11 | 耐碱性 | 优异 |
| 12 | 抗其他化学药品性 | 优异 |
| 13 | 抗紫外光性 | 优良 |
| 14 | 熔点 | 144 ~ 155℃ |
| 15 | 导热性(沿纤维轴向) | 20w(mk) |
| 16 | 散热系数 | -12×10 -6 K |
| 17 | 电阻 | > 10 14 Ω |
| 18 | 电介质强度 | 900KV/CM |
| 19 | 介电常数( 22℃、10Ghz) | 2.25 |
| 20 | 损耗因数 | 2×10 -4 |
| 21 | 熔变性( 22℃、20% load) | 1×10 -2 % |
